更新日期:2023年2月20日
生效日期:2023年2月20日
场景/业务功能 | 个人信息类型 | 使用目的 |
---|---|---|
APP初始化过程中 | com.jyinns.hotel.view:收集的个人信息类型:设备信息(Android ID(Android)、device
ID(iOS)) 收集的频次:两次 |
用于标识唯一设备,区分设备是否为新设备,保障产品、运营活动正常进行,追踪、排查、诊断用户反馈的线上故障 |
com.jyinns.hotel.view:收集的个人信息类型:设备信息(Android ID(Android)、device
ID(iOS)、系统版本、设备型号) 收集的频次:两次 |
标识唯一设备,提供新增设备数,计算App版本设备占比;追踪、排查、诊断用户反馈的线上故障 | |
查询、浏览 | 输入的关键词、点击的页面或链接 | 用于向用户返回相应的查询页面或结果 |
位置信息 | 1、提供基于位置的查询、浏览功能,如:展示周边的酒店、公寓,导航,展示距离。用户可以自行选择开启位置权限,或者在关闭位置权限时手动输入位置。 2、提供自动定位功能,如:自动收集、更新用户当前的精准位置信息,从而自动更新展示、推荐附近的酒店、公寓,自动更新计算距离。用户可以在APP中自行选择开启或关闭自动定位,在关闭自动定位时可手动更新、输入位置。 |
|
注册、登录 | 手机号码 | 用于注册账号和登录 |
姓名、密码、身份证件信息、邮箱、头像 | 用于完善网络身份识别信息,验证真实身份 | |
第三方账号绑定与登录 | 应用安装信息、第三方账号信息(头像、昵称、手机号码及其他您授权的个人信息) | 用于识别第三方应用是否安装、关联启动第三方应用并绑定第三方账号,实现第三方账号的直接登录。 用户可以随时通过礼住App绑定或者解绑第三方账号(部分第三方账号的解绑还需要登录第三方应用方可完成),解绑不会影响用户使用我们的基本功能。 |
添加常用信息 | 出行人信息、联系人信息、地址信息、发票信息 | 用于在使用具体的产品/服务时便捷地填写相关信息;如不提供,不会影响基本功能的使用 |
预订及入住酒店 | 入住人姓名、手机号码、入住及退房时间、入住酒店等订单信息 | 用于完成预订 |
房间号信息 | 用于用户在预订成功后通过礼住平台自助选房 | |
身份证件信息、房间号等入住信息 | 用于办理入住手续(包括通过礼住平台线上办理入住和酒店门店前台办理入住) | |
入住增值服务 | 手机号码、房间号、入住人姓名,以及监管机构要求的其他身份验证信息、日志信息、设备信息(设备系统、型号、mac地址、IP地址) | 用于门店上网 |
操作系统版本、联网信息(4G/wifi) | 用于一键联网 | |
房间号 | 用于客人随时查询 | |
设备信息(操作系统版本)、联网信息(4G/wifi) | 用于电视投屏 | |
会员等级、会员积分等账号信息 | 用于优惠 | |
礼住商城 | 收件人姓名、手机号码、收件地址、订单信息 | 用于完成商品或服务的下单、交付及后续服务 |
支付结算 | 支付时间、支付金额、支付渠道、银行卡信息等必要的支付信息 | 用于完成订单支付 |
开票信息、邮箱信息、邮寄信息 | 用于报销凭证的开具及送达 | |
客服与售后 | 用户与客服的联系记录、账号信息、身份核验信息、订单信息等客服提供服务、处理争议所必要的信息 | 用于客服与售后服务及争议处理 |
评论和信息发布 | 发布的信息(如:评价) | 用于展示评价等用户发布的信息 |
使用过程中 | 设备信息(设备标识符、系统版本、设备型号、设备厂商、屏幕分辨率、网络信息等)、服务日志信息(浏览记录、点击查看记录、IP地址等) | 用于提升服务质量、统计分析和安全风控。未经用户授权,我们不会提前收集前述信息。我们会基于安全风控所必需的最小范围和最低频次进行收集和上传。 |
权限 | 权限功能说明 | 使用场景或目的 |
读取存储 | 提供读取手机储存空间内数据的功能 | 允许应用程序读取存储中的文件,主要用于帮助您修改头像、发布信息、上传照片 |
写入存储 | 提供写入外部储存功能 | 允许应用程序写入/下载/保存/修改/删除文件等信息,主要用于应用数据缓存、应用内更新 |
通知权限 | 接收通知 | 用于接收应用程序发送的通知 |
电话权限 | 读取设备信息权限 | 用于安全风控,保障用户账户安全 |
网络权限 | 实现和服务端的网络连接 | 应用程序网络连接的必要权限,确保应用程序与服务端的网络通信 |
GPS定位权限 | 访问精确的位置信息源,例如手机上的全球定位系统 | 用于完成安全保障服务以及基于地理位置的相关功能(如:展示周边的酒店、公寓,导航,展示距离) |
网络定位权限 | 访问粗略的位置源,例如移动网络数据库,以确定可用的大致位置 | 用于完成安全保障服务以及基于地理位置的相关功能(如:展示周边的酒店、公寓,导航,展示距离) |
权限 | 权限功能说明 | 使用场景或目的 |
读取存储 | 提供读取手机储存空间内数据的功能 | 允许应用程序读取存储中的文件,主要用于帮助您修改头像、发布信息、上传照片 |
写入存储 | 提供写入外部储存功能 | 允许应用程序写入/下载/保存/修改/删除文件等信息,主要用于应用数据缓存、应用内更新 |
通知权限 | 接收通知 | 用于接收应用程序发送的通知 |
电话权限 | 读取设备信息权限 | 用于安全风控,保障用户账户安全 |
网络权限 | 实现和服务端的网络连接 | 应用程序网络连接的必要权限,确保应用程序与服务端的网络通信 |
GPS定位权限 | 访问精确的位置信息源,例如手机上的全球定位系统 | 用于完成安全保障服务以及基于地理位置的相关功能(如:展示周边的酒店、公寓,导航,展示距离) |
网络定位权限 | 访问粗略的位置源,例如移动网络数据库,以确定可用的大致位置 | 用于完成安全保障服务以及基于地理位置的相关功能(如:展示周边的酒店、公寓,导航,展示距离) |
(1) 用于注册您在我方平台上使用我们的服务所必要的个人会员账号;
(2)在您作为会员身份登录后为您提供您要求的服务(例如:酒店住宿的预订及确认) ;
(3)售后咨询服务;
(4)进行用户调查或数据分析,以便为您提供更多高效便捷的功能,让您更轻松地使用我们网站上的服务;
(5)为了完成基本优化、提升用户体验和内部培训的目的;
(6)用于公检法司部门侦查和防止可能发生的违法违规行为;
(7)如有任何突发情况发生可及时联系到您。
功能类型 | 使用目的 | SDK | 收集或共享的信息 | 第三方公司全称 | 官网链接 |
第三方账号登录 | 根据用户选择,为用户提供第三方账号登录功能 | 微信 | 设备信息(MAC地址、IMEI、SIM卡序列号、AndroidID、设备型号、无线网络名称、设备序列号、应用安装列表、Open ID)、登录状态信息 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | https://open.weixin.qq.com/ |
第三方支付 | 根据用户选择,为用户提供第三方支付功能 | 微信支付 | 设备信息、支付信息、账号信息 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | https://open.weixin.qq.com/ |
支付宝 | 设备信息、支付信息、账号信息 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | https://opendocs.alipay.com/open/54 | ||
银联支付 | 设备信息(MAC地址、IMEI、SIM卡序列号、AndroidID、设备型号、无线网络名称、无线网络设备MAC地址、设备序列号)、支付信息 | 上海银联电子支付服务有限公司 | https://open.unionpay.com/tjweb/index | ||
通联支付 | 设备信息、支付信息 | 中国银联 | https://open.unionpay.com/tjweb/index | ||
地图导航 | 为用户提供地图导航、定位功能 | 高德地图 | 位置信息(经纬度、精确位置、粗略位置)【通过IP 地址、GNSS信息、WiFi状态、WiFi参数、WiFi列表、SSID(WIFI的SSID)、BSSID(WIFI的BSSID)、网络类型(修改网络类型)、基站信息(基站定位)、信号强度的信息(WIFI的信号强弱)、蓝牙信息、传感器信息(矢量、加速度、压力)、设备信号强度信息获取、外部存储目录、获取存储信息】以及 注册定位更新事件通知; 设备标识信息(IMEI、Android ID、MEID、MAC地址、OAID、IMSI、ICCID、硬件序列号); 当前应用信息(应用名、应用版本号); 设备参数及系统信息(系统属性、设备型号、操作系统、运营商信息) | 高德软件有限公司 | https://lbs.amap.com/home/privacy/ |
信息分享 | 根据用户选择,为用户提供内容分享至第三方平台功能 | 微信 | 设备信息、分享的资源 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | https://open.weixin.qq.com/ |
微博 | 设备信息、分享的资源 | 北京微梦创科网络技术有限公司 | https://open.weibo.com/wiki/Android_SDK%E8%AF%B4%E6%98%8E%E6%96%87%E6%A1%A3 | ||
提升App开发效率 | io.fabric.sdk | 设备信息(AndroidID) | Google developers | https://firebase.google.com/ | |
网络请求框架 | OkHttp | 网络权限 | Square, Inc. | https://github.com/square/okhttp | |
图片加载框架 | Glide | 网络权限 | Google, Inc. | https://github.com/bumptech/glide |
功能类型 | 使用目的 | SDK | 收集或共享的信息 | 第三方公司全称 | 官网链接 |
第三方账号登录 | 根据用户选择,为用户提供第三方账号登录功能 | 微信 | 设备信息(MAC地址、IMEI、SIM卡序列号、AndroidID、设备型号、无线网络名称、设备序列号、应用安装列表、Open ID)、登录状态信息 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | https://open.weixin.qq.com/ |
第三方支付 | 根据用户选择,为用户提供第三方支付功能 | 微信支付 | 设备信息、支付信息、账号信息 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | https://open.weixin.qq.com/ |
支付宝 | 设备信息、支付信息、账号信息 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | https://opendocs.alipay.com/open/54 | ||
银联支付 | 设备信息(MAC地址、IMEI、SIM卡序列号、AndroidID、设备型号、无线网络名称、无线网络设备MAC地址、设备序列号)、支付信息 | 上海银联电子支付服务有限公司 | https://open.unionpay.com/tjweb/index | ||
通联支付 | 设备信息、支付信息 | 中国银联 | https://open.unionpay.com/tjweb/index | ||
地图导航 | 为用户提供地图导航、定位功能 | 高德地图 | 设备信息(MAC地址、IMEI、IMSI、MEID、路由器MAC(BSSID)、SSID、SIM卡序列号、AndroidID、设备型号、无线网络名称、无线网络设备MAC地址、设备序列号、手机号、传感器)、位置信息、搜索记录、输入的关键词信息 | 高德软件有限公司 | https://lbs.amap.com/home/privacy/ |
信息分享 | 根据用户选择,为用户提供内容分享至第三方平台功能 | 微信 | 设备信息、分享的资源 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | https://open.weixin.qq.com/ |
微博 | 设备信息、分享的资源 | 北京微梦创科网络技术有限公司 | https://open.weibo.com/wiki/Android_SDK%E8%AF%B4%E6%98%8E%E6%96%87%E6%A1%A3 | ||
提升App开发效率 | io.fabric.sdk | 设备信息(AndroidID) | Google developers | https://firebase.google.com/ | |
网络请求框架 | OkHttp | 网络权限 | Square, Inc. | https://github.com/square/okhttp | |
图片加载框架 | Glide | 网络权限 | Google, Inc. | https://github.com/bumptech/glide |
1、与国家安全、国防安全直接相关的;
2、与公共安全、公共卫生、重大公共利益直接相关的;
3、与犯罪侦查、起诉、审判和判决执行等直接相关的;
4、有充分证据表明您存在主观恶意或滥用权利的;
5、响应您的请求将导致您或其他个人、组织的合法权益受到严重损害的。
6、涉及商业秘密的。